価格 | 2,290万円 |
---|---|
所在地 | 北九州市門司区大字吉志1959-19 |
土地面積 | 215.58㎡(65.21坪) |
建物面積 | 100.11m²(30.28坪) |
【売家】門司区大字吉志
公開日:
 カテゴリー: 売戸建て福岡県北九州市門司区原町別院6-6
公開日:
 カテゴリー: 売戸建て価格 | 2,290万円 |
---|---|
所在地 | 北九州市門司区大字吉志1959-19 |
土地面積 | 215.58㎡(65.21坪) |
建物面積 | 100.11m²(30.28坪) |
Copyright © All rights Reserved by有限会社大松建設