【門司区】売土地 物件情報
物件一覧
売地 売地 上藤松1丁目

170
価格 | 420万円 |
---|---|
坪単価 | 5.23万円 |
所在地 | 北九州市門司区上藤松一丁目」1477-44 |
土地面積 | 265.16m²(80.21坪) |
売地 売地 下二十町

167
価格 | 490万円 |
---|---|
坪単価 | 19.75万円 |
所在地 | 北九州市門司区下二十町313-6 |
土地面積 | 81.98m²(24.79坪) |
売地 売地 泉ヶ丘

172
価格 | 550万円 |
---|---|
坪単価 | 15.06万円 |
所在地 | 北九州市門司区泉ヶ丘8番6 |
土地面積 | 120.69m²(36.5坪) |
売地 売地 奥田1丁目

166
価格 | 600万円 |
---|---|
坪単価 | 12万円 |
所在地 | 北九州市門司区奥田一丁目6354-11 |
土地面積 | 165.28m²(49.99坪) |
売地 売地 清見二丁目

171
価格 | 1,300万円 |
---|---|
坪単価 | 13.45万円 |
所在地 | 北九州市門司区清見二丁目2556番7 他 |
土地面積 | 319.33m²(96.59坪) |
売地 売地 社ノ木1 1920万円

179
価格 | 1,920万円 |
---|---|
坪単価 | 31.94万円 |
所在地 | 北九州市門司区社ノ木一丁目13番4 |
土地面積 | 198.67m²(60.09坪) |
売地 売地 高田1丁目

169
価格 | 1,980万円 |
---|---|
坪単価 | 36.73万円 |
所在地 | 北九州市門司区高田一丁目115-9 |
土地面積 | 178.17m²(53.89坪) |
売地 売地 柳町1 2160万円

178
価格 | 2,160万円 |
---|---|
坪単価 | 36.03万円 |
所在地 | 北九州市門司区柳町一丁目13番7 |
土地面積 | 198.18m²(59.94坪) |
売地 売地 寺内3 3050

177
価格 | 3,050万円 |
---|---|
坪単価 | 14.99万円 |
所在地 | 北九州市門司区寺内三丁目5552番5 |
土地面積 | 672.55m²(203.44坪) |