50坪以上の売土地 売土地 物件情報
物件一覧
売地 売地 上藤松1丁目

170
価格 | 420万円 |
---|---|
坪単価 | 5.23万円 |
所在地 | 北九州市門司区上藤松一丁目」1477-44 |
土地面積 | 265.16m²(80.21坪) |
売地 売地 清見二丁目

171
価格 | 1,300万円 |
---|---|
坪単価 | 13.45万円 |
所在地 | 北九州市門司区清見二丁目2556番7 他 |
土地面積 | 319.33m²(96.59坪) |
売地 売地 社ノ木1 1920万円

179
価格 | 1,920万円 |
---|---|
坪単価 | 31.94万円 |
所在地 | 北九州市門司区社ノ木一丁目13番4 |
土地面積 | 198.67m²(60.09坪) |
売地 売地 柳町1 2160万円

178
価格 | 2,160万円 |
---|---|
坪単価 | 36.03万円 |
所在地 | 北九州市門司区柳町一丁目13番7 |
土地面積 | 198.18m²(59.94坪) |